| кров | |||
| біохімічні дослідження , без НДС | |||
| 1 | Загальний білок, г/л | 20,41 | |
| 2 | Альбуміни, г/л | 95,52 | |
| 3 | Глобуліни, г/л | ||
| 4 | Білковий коефіцієнт, од. | ||
| 5 | Сечовина, ммоль/л | 23,98 | |
| 6 | Азот сечовини, мг% | безоплатно | |
| 7 | Креатинін, мкмоль/л | 24,49 | |
| 8 | АСТ, Од/л | 22,18 | |
| 9 | АЛТ, Од/л | 22,01 | |
| 10 | Індекс де Рітіса (АСТ/АЛТ), од. | безоплатно | |
| 11 | Лужна фосфатаза, Од/л | 21,98 | |
| 12 | a-амілаза, г /ч×л | 37,1 | |
| 13 | Білірубін загальний, мкмоль/л | 41,26 | |
| 14 | Білірубін прямий, мкмоль/л | 43,51 | |
| 15 | Глюкоза, ммоль/л | 27,28 | |
| 16 | Кальцій, ммоль/л | 18,56 | |
| 17 | Неорганічний фосфор, ммоль/л | 20,51 | |
| 18 | Ca/P, од | безоплатно | |
| 19 | Холестерин, ммоль/л | 25,06 | |
| ВСЬОГО | 443,85 | ||
| гематологічні дослідження | |||
| 1 | Гемоглобін, г/л | 20,41 | |
| 2 | Гематокрит, % |
110,81 |
|
| 3 | Еритроцити, 1012/л | ||
| 4 | MCV (средній об’єм еритроцита), фл (10-15/л) | ||
| 5 | MCH (средній вміст гемоглобіну в еритроциті), пг (10-12 г) | ||
| 6 | MCHC (средній рівень гемоглобіну в еритроциті), % | ||
| 7 | Кольоровий показник, од. | ||
| 8 | ШОЕ, мм/год | ||
| 9 | Тромбоцити, 109/л | ||
| 10 | Лейкоцити, 109/л | ||
| Лейкоцитарна формула, % | |||
| 11 | Базофіли | ||
| 12 | Еозинофіли | ||
| Нейтрофіли: | |||
| 13 | Мієлоцити | ||
| 14 | Юні | ||
| 15 | Паличкоядерні | ||
| 16 | Сегментоядерні | ||
| 17 | Лімфоцити | ||
| 18 | Моноцити | ||
| ВСЬОГО | 131.22 | ||
| Сеча | |||
| Біохімічне дослідження сечі тварин з мікроскопією залишку, без НДС | |||
| 1 | Колір |
51,51 |
|
| 2 | Прозорість | ||
| 3 | Консистенція | ||
| 4 | Питома вага | ||
| 5 | рН | ||
| 6 | Білірубін | ||
| 7 | Уробіліноген | ||
| 8 | Креатинін | ||
| 9 | Мікроальбумін | ||
| 10 | Кетонові тіла | ||
| 11 | Білок | ||
| 12 | Нітрити | ||
| 13 | Кальцій | ||
| 14 | Глюкоза | ||
| 15 | Прихована кров | ||
| Осад: | |||
| 16 | Еритроцити | ||
| 17 | Лейкоцити | ||
| 18 | Циліндри | ||
| 19 | _//_ зернисті | ||
| 20 | _//_ воскоподібні | ||
| 21 | Епітелій нирковий | ||
| 22 | _//_ плоский | ||
| 23 | Слиз | ||
| 24 | Солі | ||
| 25 | Бактерії | ||
| ВСЬОГО | 51,51 | ||
0 коментарів